Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
40.570 €
Netto | exkl. MwSt.
48.278,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.820 €
Netto | exkl. MwSt.
49.765,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.080 €
Netto | exkl. MwSt.
47.695,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Klimaanlage manuell, u.v.m. |
40.080 €
Netto | exkl. MwSt.
47.695,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Klimaanlage manuell, u.v.m. |
43.340 €
Netto | exkl. MwSt.
51.574,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.340 €
Netto | exkl. MwSt.
51.574,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.680 €
Netto | exkl. MwSt.
48.409,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Klimaanlage manuell, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
50.503,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Heckscheibe, u.v.m. |
39.530 €
Netto | exkl. MwSt.
47.040,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.190 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Klimaanlage manuell, u.v.m. |